csu:marzluff:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| csu:marzluff:start [2026/02/21 20:26] – [Zusätzlicher Abgang am Bahnhof Baierbrunn Richtung Sportplatz] wmarzluf | csu:marzluff:start [2026/02/27 08:37] (aktuell) – [Frage stellen] rnath | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| **Antwort: | **Antwort: | ||
| - | + | Es wäre äußerst | |
| - | Wäre extrem | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ==== Solar auf Rathaus- oder Bauhofdach ==== | ==== Solar auf Rathaus- oder Bauhofdach ==== | ||
| Zeile 119: | Zeile 115: | ||
| **Antwort: | **Antwort: | ||
| - | + | Das befürworte | |
| - | Befürworte | + | |
| - | Hierzu | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ==== Weg von der Oberdiller Straße zum Talweg ==== | ==== Weg von der Oberdiller Straße zum Talweg ==== | ||
| Zeile 133: | Zeile 124: | ||
| **Antwort: | **Antwort: | ||
| - | + | Hier fällt | |
| - | Hierdurch | + | |
| - | Zum einen wäre mir nicht bekannt wer hier Eigentümer der Anwesen ist. Auch wie Überquerung der Gleise (Ober-oder unterirdisch). | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ==== Bauliche Kenntlichmachung der Spielstraße vor dem Rathaus ==== | ==== Bauliche Kenntlichmachung der Spielstraße vor dem Rathaus ==== | ||
| Zeile 147: | Zeile 133: | ||
| **Antwort: | **Antwort: | ||
| + | Es handelt sich um eine Durchgangsstraße mit vielen Einwohnern, die bereits als Spielstraße gekennzeichnet ist. Seit der Umstellung bzw. Verlängerung der Ampelintervalle an der Kreuzung von der Oberdiller Straße zur B11 wird die Straße zunehmend als Ausweichroute genutzt. | ||
| + | |||
| + | Der Verkehr sollte wieder so geführt werden, dass er regulär über die Ampel abgewickelt wird. Dadurch würde automatisch eine Verkehrsberuhigung eintreten, denn aktuell ist das Verkehrsaufkommen hier bereits sehr hoch. | ||
| + | |||
| + | Zudem muss an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert werden. Sollte dies nicht ausreichen, ist über bauliche Maßnahmen nachzudenken. | ||
| - | Es handelt sich um eine Durchgangsstraße mit vielen Einwohnern, die bereits als Spielstraße gekennzeichnet ist. Mittlerweile nutzen seit der Umstellung bzw. Verlängerung der Ampelintervalle an der von der Oberdiller Straße auf die B11, die Straße. Es muss wieder so gestaltet werden, das der Verkehr über die Ampel erfolgt, damit würde automatisch eine Beruhigung wieder erfolgen, denn im Augenblick ist hier schon viel Traffic. | ||
| - | Auch muss an die Vernunft ft der Verkehrsteilnehmer appelliert werden, wenn das nicht ausreichend ist, ist definitiv über bauliche Maßnahmen zu reden. | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ====== Neue Fragen ====== | ||
| - | < | + | ---- |
| + | |||
| + | < | ||
| ==== @@Thema@@ ==== | ==== @@Thema@@ ==== | ||
| - | **Quelle:** @@Name@@ | + | **Quelle:** @@Name@@, Wiki-Frage, @@meta.date.format.d.m.Y@@ |
| **Frage: | **Frage: | ||
| Zeile 164: | Zeile 156: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| Zeile 176: | Zeile 166: | ||
| textbox " | textbox " | ||
| textbox " | textbox " | ||
| - | textbox " | ||
| textarea " | textarea " | ||
| submit "Frage absenden" | submit "Frage absenden" | ||
csu/marzluff/start.1771701984.txt.gz · Zuletzt geändert: von wmarzluf
